Комплект термоусаживаемых изоляторов КТИ-1
| Код товара (артикул) | 67743 |
| Наименование текстовое расширенное | Комплект термоусаживаемых изоляторов |
| Обозначение | КТИ-1 |
| Назначение, применение | увеличение длины пути утечки и обеспечение гарантированно сухих зон на поверхности концевых муфт при наружной установке |
| РРЦ | 1 278.76 р. |
| Тип компонента | Комплект |
| Технология монтажа | термоусаживаемая |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 35 |
| Максимальный внутренний диаметр корпуса до усадки, мм | 35 |
| Минимальный внутренний диаметр корпуса после усадки, мм | 14.5 |
| Краткая характеристика | Тип муфты: • 3КВТп-10-25/50, 3КВТп-10-70/120, 3КВТп-10-150/240, • 3КВТп-10-25/50(Б), 3КВТп-10-70/120(Б), 3КВТп-10-150/240(Б) • 3КНТп-10-25/50, 3КНТп-10-70/120, 3КНТп-10-150/240 • 3КНТп-10-25/50(Б), 3КНТп-10-70/120(Б), 3КНТп-10-150/240(Б) • 3ПКВТп-10-35/50, 3ПКВТп-10-70/120 • 3ПКВТп-10-35/50(Б), 3ПКВТп-10-70/120(Б) • 3ПКНТп-10-35/50, 3ПКНТп-10-70/120 • 3ПКНТп-10-35/50(Б), 3ПКНТп-10-70/120 • 1ПКВТ-10-70/120, 1ПКНТ-10-70/120 • 1ПКВТ-10-70/120(Б), 1ПКНТ-10-70/120(Б) (для комплекта из 3 муфт) |
| Опции | внешнией диаметр изолятора 100 мм |
| Единица измерения | шт |
| Вес нетто единицы товара, кг | 0.156 |
| Длина единицы товара (см) | 13.5 |
| Ширина единицы товара (см) | 10 |
| Высота единицы товара (см) | 10 |
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
| Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 26 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.13 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.00182 |
| Количество в транспортной упаковке | 50 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 транспортной упаковки | |
| Длина транспортной упаковки, см | 62.7 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 52.7 |
| Высота транспортной упаковки, см | 21.8 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 7.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.072034 |