Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)   к сравнению
59120 НШП 1.5–12 100
шт
10.20   Cравнить
59121 НШП 2.5–12 100
шт
12.40   Cравнить
50307 НШП 6.0–12 100
шт
26.08   Cравнить
50308 НШП 10–12 100
шт
48.46   Cравнить
50309 НШП 16–13 100
шт
60.90   Cравнить
50310 НШП 25–15 100
шт
93.16   Cравнить
50311 НШП 35–20 100
шт
160.23   Cравнить
50312 НШП 50–20 100
шт
253.36   Cравнить
50313 НШП 70–25 50
шт
404.30   Cравнить
50314 НШП 95–25 50
шт
573.24   Cравнить
92340 НШП 120-34 20
шт
733.51   Cравнить
92341 НШП 150-37 10
шт
1 017.07   Cравнить
92342 НШП 185-38 10
шт
1 376.07   Cравнить
92343 НШП 240-44 5
шт
2 012.06   Cравнить
Всего позиций: 14
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
59120 НШП 1.5–12 1 0.5/0.75/1.0/1.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
59121 НШП 2.5–12 1 1.5/2.5 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50307 НШП 6.0–12 1 4/6 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50308 НШП 10–12 1 10 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50309 НШП 16–13 1 16 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50310 НШП 25–15 1 25 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50311 НШП 35–20 1 35 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50312 НШП 50–20 1 50 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50313 НШП 70–25 1 70 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
50314 НШП 95–25 1 95 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92340 НШП 120-34 1 120 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92341 НШП 150-37 1 150 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92342 НШП 185-38 1 185 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
92343 НШП 240-44 1 240 1/2/3/4/5/6 гальваническое лужение медь опрессовка
Всего позиций: 14
SKU товарные позиции L L₁ L₂ B d d₁
59120 НШП 1.5–12 17 11 5 1.8 3.4 1.6
59121 НШП 2.5–12 17 11 4.8 2 4.1 2.3
50307 НШП 6.0–12 20 11.2 5.7 3 5.5 3.3
50308 НШП 10–12 22.5 11.5 8.2 4.3 7 4.8
50309 НШП 16–13 26.2 12 10.1 5.5 8.4 6
50310 НШП 25–15 33.6 12 12.3 7 10.5 7
50311 НШП 35–20 40.5 19.6 16 8.1 11.6 8.6
50312 НШП 50–20 45 20 19.6 9.5 13.5 10
50313 НШП 70–25 55.5 25 24 11 16 12
50314 НШП 95–25 55.3 24.5 22.5 12.5 19.8 13.7
92340 НШП 120-34 58 34 24 15 15 21
92341 НШП 150-37 62 37 27 16.5 16.5 23.1
92342 НШП 185-38 70 38 35 19 19 26
92343 НШП 240-44 82 44 40 21 21 29
Всего позиций: 14