Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)   к сравнению
46839 ГМ 2.5-2.6 100
шт
16.20   Cравнить
46043 ГМ 4-3 100
шт
15.73   Cравнить
45286 ГМ 6-4 100
шт
23.83   Cравнить
41836 ГМ 10-5 100
шт
46.93   Cравнить
41632 ГМ 16-6 100
шт
54.05   Cравнить
41834 ГМ 25-7 100
шт
77.25   Cравнить
86989 ГМ 25-8 100
шт
90.24   Cравнить
41833 ГМ 35-9 100
шт
121.70   Cравнить
41634 ГМ 50-11 100
шт
147.50   Cравнить
41635 ГМ 70-13 50
шт
181.76   Cравнить
41636 ГМ 95-15 25
шт
315.39   Cравнить
41637 ГМ 120-17 25
шт
453.10   Cравнить
41638 ГМ 150-19 25
шт
597.71   Cравнить
41639 ГМ 185-21 25
шт
710.75   Cравнить
41640 ГМ 240-24 10
шт
1 133.76   Cравнить
Всего позиций: 15
SKU товарные позиции Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
46839 ГМ 2.5-2.6 2.5 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
46043 ГМ 4-3 4 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
45286 ГМ 6-4 6 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41836 ГМ 10-5 10 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41632 ГМ 16-6 16 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41834 ГМ 25-7 25 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
86989 ГМ 25-8 25 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41833 ГМ 35-9 35 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41634 ГМ 50-11 50 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41635 ГМ 70-13 70 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41636 ГМ 95-15 95 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41637 ГМ 120-17 120 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41638 ГМ 150-19 150 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41639 ГМ 185-21 185 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
41640 ГМ 240-24 240 1/2/3/4/5/6 без покрытия медь опрессовка
Всего позиций: 15

Сопутствующие товары