Успешно :

Скопировано в буфер
draw
SKU товарные позиции кратность ед.изм РРЦ (руб.)   к сравнению
90831 ГАМ 10/10 20
шт
196.33   Cравнить
50553 ГАМ 16/10 20
шт
196.40   Cравнить
90832 ГАМ 16/16 20
шт
196.33   Cравнить
90833 ГАМ 25/10 20
шт
253.17   Cравнить
50554 ГАМ 25/16 20
шт
254.10   Cравнить
90834 ГАМ 25/25 20
шт
320.12   Cравнить
90836 ГАМ 35/16 20
шт
310.26   Cравнить
50555 ГАМ 35/25 20
шт
341.23   Cравнить
90837 ГАМ 35/35 20
шт
413.17   Cравнить
90839 ГАМ 50/25 10
шт
392.93   Cравнить
50556 ГАМ 50/35 10
шт
440.26   Cравнить
90840 ГАМ 50/50 10
шт
537.28   Cравнить
90842 ГАМ 70/35 10
шт
477.04   Cравнить
50557 ГАМ 70/50 10
шт
550.43   Cравнить
90843 ГАМ 70/70 10
шт
702.79   Cравнить
90844 ГАМ 95/50 10
шт
622.31   Cравнить
50558 ГАМ 95/70 10
шт
715.52   Cравнить
90846 ГАМ 95/95 10
шт
880.00   Cравнить
90848 ГАМ 120/70 10
шт
808.88   Cравнить
50559 ГАМ 120/95 10
шт
913.26   Cравнить
90849 ГАМ 120/120 10
шт
1 087.29   Cравнить
90850 ГАМ 150/95 10
шт
996.44   Cравнить
50560 ГАМ 150/120 10
шт
1 122.06   Cравнить
90851 ГАМ 150/150 10
шт
1 376.75   Cравнить
90852 ГАМ 185/120 10
шт
1 296.05   Cравнить
51027 ГАМ 185/150 10
шт
1 431.04   Cравнить
90853 ГАМ 185/185 10
шт
1 707.35   Cравнить
90854 ГАМ 240/150 10
шт
1 532.91   Cравнить
51028 ГАМ 240/185 10
шт
1 713.69   Cравнить
90855 ГАМ 240/240 10
шт
2 359.21   Cравнить
90856 ГАМ 300/185 4
шт
1 973.36   Cравнить
90857 ГАМ 300/240 4
шт
2 438.07   Cравнить
90858 ГАМ 300/300 4
шт
3 301.84   Cравнить
Всего позиций: 33
SKU товарные позиции Рабочее напряжение, до (кВ) Сечение жилы, мм² Класс гибкости жилы Покрытие контактной части Материал контактной части Технология монтажа
90831 ГАМ 10/10 1 10 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50553 ГАМ 16/10 1 16/10 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90832 ГАМ 16/16 1 16 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90833 ГАМ 25/10 1 10/25 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50554 ГАМ 25/16 1 25/16 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90834 ГАМ 25/25 1 25 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90836 ГАМ 35/16 1 16/35 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50555 ГАМ 35/25 1 35/25 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90837 ГАМ 35/35 1 35 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90839 ГАМ 50/25 1 25/50 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50556 ГАМ 50/35 1 50/35 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90840 ГАМ 50/50 1 50 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90842 ГАМ 70/35 1 35/70 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50557 ГАМ 70/50 1 70/50 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90843 ГАМ 70/70 1 70 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90844 ГАМ 95/50 1 50/95 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50558 ГАМ 95/70 1 95/70 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90846 ГАМ 95/95 1 95 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90848 ГАМ 120/70 1 70/120 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50559 ГАМ 120/95 1 120/95 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90849 ГАМ 120/120 1 120 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90850 ГАМ 150/95 1 95/150 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
50560 ГАМ 150/120 1 150/120 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90851 ГАМ 150/150 1 150 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90852 ГАМ 185/120 1 120/185 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
51027 ГАМ 185/150 1 185/150 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90853 ГАМ 185/185 1 185 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90854 ГАМ 240/150 1 150/240 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
51028 ГАМ 240/185 1 240/185 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90855 ГАМ 240/240 1 240 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90856 ГАМ 300/185 1 185/300 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90857 ГАМ 300/240 1 240/300 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
90858 ГАМ 300/300 1 300 1/2/3/4/5/6 без покрытия алюминий/медь опрессовка
Всего позиций: 33
SKU товарные позиции L L₁ L₂ D₁ D₂ d₁ d₂
90831 ГАМ 10/10 70 26 36 9 10 5.7 5.7
50553 ГАМ 16/10 70 25 30 9 11 5.2 6.1
90832 ГАМ 16/16 70 26 36 10 10 6.5 6.5
90833 ГАМ 25/10 75 26 39 9 12 5.7 7.5
50554 ГАМ 25/16 75 27 33 10 12 6.1 7.1
90834 ГАМ 25/25 78 29 39 11 12 7.5 7.5
90836 ГАМ 35/16 79 26 40 10 14 6.5 8.5
50555 ГАМ 35/25 85 30 40 11 14 7.1 8.5
90837 ГАМ 35/35 85 32 40 12 14 8.5 8.5
90839 ГАМ 50/25 87 29 45 11 16 7.5 10.2
50556 ГАМ 50/35 90 32 42 13 16 8.5 9.8
90840 ГАМ 50/50 93 35 45 14 16 10.2 10.2
90842 ГАМ 70/35 97 32 50 12 18 8.5 11.5
50557 ГАМ 70/50 105 38 46 15 18 9.8 11.5
90843 ГАМ 70/70 103 38 50 16 18 11.5 11.5
90844 ГАМ 95/50 102 35 60 14 21 10.2 13.5
50558 ГАМ 95/70 110 40 50 17 21 11.5 13.5
90846 ГАМ 95/95 105 38 50 18 21 13.5 13.5
90848 ГАМ 120/70 107 38 50 16 23 11.5 15
50559 ГАМ 120/95 112 42 55 19 23 13.5 15
90849 ГАМ 120/120 110 41 50 20 23 15 15
90850 ГАМ 150/95 112 38 55 18 25 13.5 16.5
50560 ГАМ 150/120 118 44 55 21 25 15 17
90851 ГАМ 150/150 118 44 55 22 25 16.5 16.5
90852 ГАМ 185/120 122 41 59 20 27 15 18.5
51027 ГАМ 185/150 125 46 58 23 27 17 18.6
90853 ГАМ 185/185 129 48 59 24 27 18.5 18.5
90854 ГАМ 240/150 126 44 60 22 30 16.5 21
51028 ГАМ 240/185 130 54 60 26 30 18.6 21.5
90855 ГАМ 240/240 137 55 60 27 30 21 21
90856 ГАМ 300/185 137 48 64 24 34 18.5 23.5
90857 ГАМ 300/240 144 55 64 27 34 21 23.5
90858 ГАМ 300/300 147 58 64 30 34 23.5 23.5
Всего позиций: 33

Сопутствующие товары